
Here we have the List of Top BBA colleges in Belgaum, Karnataka.
List Of The Top Most Colleges For BBA In Belagavi
1] Kle College Of Business Administration

| ADDRESS- | Lingaraj Campus, College Road Belagavi, Karnataka, INDIA 590001 |
| CONTACT NUMBER- | 8618884912, 08312402351 |
| EMAIL ID- | info@klecbalc.edu.in |
| WORKING HOURS- | Monday – Saturday= 9:30AM – 5:30PM Sunday – Closed |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | Minimum of 35% in 10+2 (Science/ Commerce/ Arts/ Diploma) |
| APPLY HERE- | https://klecbalc.edu.in/apply-online/ |
| COLLEGE WEBSITE- | https://klecbalc.edu.in/ |
FEES STRUCTURE OF BBA COURSE
The fees structure of the BBA course of Kle College Of Business Administration is attached here.

2] Gogte College of Commerce

| ADDRESS– | |
| CONTACT NUMBER- | 08312405504 08312405631 08312405508 08312484030 08312484030 |
| EMAIL ID- | principal@klsgcc.edu.in bba@klsgcc.edu.in bca@klsgcc.edu.in mcom@klsgcc.edu.in researchcenter@klsgcc.edu.in |
| TOTAL SEAT- | 150 |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | Minimum of 50% in 10+2 (Science/ Commerce/ Arts/ Diploma) |
| COLLEGE WEBSITE- | https://klsgcc.edu.in/ |
| TOTAL FEES- | Approximately ₹1.65 lakhs for a 3-year course. |
3] Jain College of BBA BCA and Commerce

| ADDRESS– | CTS NO. 2798, Vadgaon Road, Hindwadi, Belagavi – 590011 |
| CONTACT NUMBER- | Phone: +91 80 4343 2500, 0831-4205509 |
| EMAIL ID- | info@jgi.ac.in, jaindegreecollege@gmail.com |
| OFFICIAL WEBSITE- | www.jaindegreecollege.com |
| YOU CAN APPLY ONLINE- | http://jaindegreecollege.com/admission/ |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | Minimum of 35% in 10+2 (Science/ Commerce/ Arts/ Diploma) |
4] St. Xavier’s College of Business Administration
| ADDRESS– | 7, Khanapur Rd, Camp, Belagavi, Karnataka 590001 |
| CONTACT NUMBER- | 9964440623 |
| SEATS OFFERED | 50 |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | Minimum of 35% in 10+2 (Science/ Commerce/ Arts/ Diploma) |
5] PeopleTree college

| ADDRESS– | Plot No.10588/1,2,3 Behind Hotel Ramdev, Nehru Nagar, Belgaum, Karnataka 590010. |
| CONTACT NUMBER- | 7676631464 9620271868 9901181300 |
| EMAIL ID- | info@ptes.edu.in ptesbgm@ptes.edu.in |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | 10+2 Pass with Min 40% Marks, PUC Science, Commerce, Arts |
| COLLEGE WEBSITE- | https://ptes.edu.in/bba/ |
6] KLE Society’s Lingaraj College

| ADDRESS– | Plot No.10588/1,2,3 Behind Hotel Ramdev, Nehru Nagar, Belgaum, Karnataka 590010. |
| CONTACT NUMBER- | 0831-2420027 |
| EMAIL ID- | principallingarajcollege@gmail.com |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | 10+2 Pass with Min 40% Marks, PUC Science, Commerce, Arts |
| COLLEGE WEBSITE- | https://www.kleslingarajcollege.edu.in/ |
Check Out The Fees Structure For BBA Course In KLE Society’s Lingaraj College

7] TRINITY College of Commerce

| ADDRESS– | Khanapur Rd, Near Third Railway Gate, Mrutyunajay Nagar, Teachers Colony, Hindu Nagar, Tilakwadi, Belagavi, Karnataka 590006 |
| CONTACT NUMBER- | 098456 69446 |
| SEATS OFFERED- | 40 |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | 10+2 Pass with Min 40% Marks, PUC Science, Commerce, Arts |
8] SANGOLLI RAYANNA FIRST GRADE CONSTITUENT COLLEGE

| ADDRESS– | Mal Maruti Temple, Sangolli Rayanna First Grade Constituent College, Anjaneya Nagar, Extension, Belagavi, Karnataka 590017 |
| CONTACT NUMBER- | 0831 245 4360 |
| SEATS OFFERED- | 40 |
| OFFICIAL WEBSITE- | https://srfgcc.ac.in/ |
9] Bharatesh College of Business Administration

| ADDRESS– | 188, Near Fort, Old P.B Road, Belagavi 590016. KARNATAKA. |
| CONTACT NUMBER- | 0831-2463933 | 9986082552 |
| EMAIL ID- | bharateshbba2011@gmail.com |
| OFFICIAL WEBSITE- | https://bharateshbba.in/ |
| YOU CAN APPLY ONLINE- | http://jaindegreecollege.com/admission/ |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | Minimum of 35% in 10+2 (Science/ Commerce/ Arts/ Diploma) |
10] Govindarama Seksaria Science College (GSS College)

| ADDRESS– | Govindram Seksaria Science College. Tilakwadi, Belgaum – 590 006. |
| CONTACT NUMBER- | Phone +91-831-2485193 Phone +91-831-2950322 |
| EMAIL ID- | E-mail principal@gssbgm.edu.in |
| TOTAL SEAT- | 160 |
| ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION- | Minimum of 50% in 10+2 (Science/ Commerce/ Arts/ Diploma) |
| COLLEGE WEBSITE- | https://gssbgm.edu.in/degree/ |

Some of theses colleges have maintained it’s legacy